Mathematische Symbole
In Mathe gibt es viele Zeichen und Symbole. Wir helfen dir, da den Durchblick zu behalten! Die Bedeutung dieser Mathematische Symbole, findest du in der folgenden Tabelle und in unserem Video!
Inhaltsübersicht
Übersicht über mathematische Symbole
| Allgemeine mathematische Symbole | ||
| Zeichen | Bedeutung | Beispiel |
| = | Gleich | 8 = 8 |
| ≠ | Ungleich | 7 ≠ 5 |
| ≈ | Ungefähr gleich |
≈ 0,33 |
| < | Kleiner als | 2 < 9 |
| > | Größer als | 10 > 3 |
| ≤ | Kleiner oder gleich | x ≤ 5 |
| ≥ | Größer oder gleich | y ≥ 2 |
| ^ | Hoch / Potenz | 2^3 = 8 bzw. 2³ = 8 |
| √ | Wurzel | √16 = 4 |
|
Besondere mathematische Symbole |
||
| Zeichen | Bedeutung | Beispiel |
| π | Kreiszahl Pi | π = 3, 14159… ≈ 3,14 |
| e | Eulersche Zahl | e = 2,71828… ≈ 2,71 |
| ∞ | Unendlich | ![]() |
| ± | Plus Minus | x = 3 ± 1 = 2 oder 4 |
| ≡ | identisch gleich / kongruent | a ⋅ a ≡ a² |
| ∝ | proportional zu | y ∝ x |
| ! | Fakultät | 5! = 5 · 4 · 3 · 2 · 1 |
| | | | Betrag | | 2 | = 2 bzw. | -2 | = 2 |
| Symbole für Zahlenmengen und Zahlenbereiche | ||
| Zeichen | Bedeutung | Beispiel |
| ℕ | Menge der Natürliche Zahlen bzw. Menge aller positiven Ganzzahlen | ℕ = {1, 2, 3, 4, 5, …} |
| ℤ | Menge der Ganzen Zahlen bzw. Menge aller Nicht-Bruchzahlen | ℤ = {…, -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, …} |
| ℚ | Menge der Rationalen Zahlen bzw. Menge aller Bruchzahlen | ℚ = {…, , , } |
| ℝ | Menge der Reellen Zahlen bzw. Menge aller Zahlen mit Dezimaldarstellung | ℝ = {…, √4, π, e, …} |
| ℂ | Menge der Komplexen Zahlen bzw. Menge aller x + iy mit x, y ∈ ℝ | ℂ = {…, 3+3i, 3-3i, …} |
| [a,b] | abgeschlossenes Intervall |
x ∈ [0,10] |
| (a,b) | offenes Intervall | x ∈ (1,5) |
| [a,b) oder (a,b] | halboffenes Intervall | x ∈ (2,7] oder x ∈ [2, 7) |
| ]a,b[ | unbeschränktes Intervall | x ∈ ]10,∞[ |
| Symbole aus der Mengenlehre | ||
| Symbol | Bedeutung | Beispiel |
| ∈ | Element von | 3 ∈ ℕ |
| ∉ | Kein Element von | −1 ∉ ℕ |
| ⊂ | echte Teilmenge (ist nicht gleich) | A ⊂ B |
| ⊆ | Teilmenge (kann gleich sein) | A ⊆ B |
| ∪ | Vereinigung | A ∪ B → A vereinigt mit B |
| ∩ | Schnittmenge | A ∩ B → A geschnitten mit B |
| \ | Mengendifferenz | A \ B → A ohne B |
| ∅ oder { } | Leere Menge | A ∩ B = ∅ |
| Symbole aus der Logik | ||
| Symbol | Bedeutung | Beispiel |
| ∀ | Für alle | ∀x ∈ ℝ → „Für alle x aus den reellen Zahlen“ |
| ∃ | Es existiert | ∃x : x² = 4 → „Es existiert ein x, für das gilt x² = 4“ |
| | | Für die gilt bzw. mit der Eigenschaft | {x | x > 3} → „Alle x, für die gilt x > 3“ |
| ⇒ | Daraus folgt | x = 3 ⇒ x > 0 |
| ⇔ | Genau dann wenn bzw. Äquivalenz | x ist gerade ⇔ x ist durch 2 teilbar |
| ¬ | Logisches Nicht | ¬(x > 5) → „Nicht: x ist größer als 5“ |
| ∧ | Logisches Und | x > 0 ∧ x < 10 → „x ist größer als 0 und kleiner als 10″ |
| ∨ | Logisches Oder | x = 2 ∨ x = 3 → „x ist 2 oder 3″ |
| Symbole aus der Geometrie | ||
| Symbol | Bedeutung | Beispiel |
a oder
|
Vektor |
a = (2 ,3) bzw. =
|
| R² | Zweidimensionaler Raum | (2 ,3) ∈ ℝ² |
| R³ | Dreidimensionaler Raum | (1, 4, −2) ∈ ℝ³ |
| × | Produkt zweier Mengen bzw. Kreuzprodukt | A × B → „A kreuz B“ |
![]() |
Skalarprodukt | (2, 3) (4, 1) = 2 · 4 + 3 · 1 = 11 |
| ∠ | Winkel | ∠CAB → „Der Winkel bei A“ |
| ⟂ | Senkrecht | a ⟂ b |
| ∥ | Parallel | a ∥ b |
| ° | Grad | ∠CAB = 90° |
| ≅ | Kongruent | △ABC ≅ △DEF |
| Symbole für Funktionen | ||
| Symbol | Bedeutung | Beispiel |
| f(x) | Funktion | f(x) = x² + 2x + 2 |
| ′ | 1. Ableitung | f′(x) = 2x + 2 |
| ″ | 2. Ableitung | f″(x) = 2 |
| ↦ | Abbildung / Zuordnung | f : x ↦ x² |
| o | Verkettung von Funktionen | (f o g)(x) = f(g(x)) |
| lim | Grenzwert | ![]() |
|
Δ |
Änderung bzw. Differenz |
Δx = x₂ − x₁ |
|
d |
Differential |
df/dx → „df nach dx“ |
|
d/dx |
Differenzieren bzw. ableiten |
d/dx(x²) = 2x |
|
d2/dx2 |
Zweimal differenzieren bzw. ableiten |
d2/dx2(x³) = 6x |
|
∂ |
∂/∂x (x²y) = 2xy |
|
| ∑ | Summe | ![]() |
| ∏ | Produkt | ![]() |
| ∫ | unbestimmtes Integral | ![]() |
![]() |
bestimmtes Integral | ![]() |
| Symbole aus der Stochastik und Statistik | ||
| Symbol | Bedeutung | Beispiel |
|
|
Mittelwert, Durchschnitt, Arithmetisches Mittel |
|
| μ (Mü) |
Mittelwert der Grundgesamtheit |
μ = 5 |
|
σ (Sigma) |
σ = 2 |
|
|
Var(X) oder σ² |
σ² = 4 oder Var(X) = 4 |
|
|
P(A) |
Wahrscheinlichkeit |
P(A) = 0,4 |
|
P(A|B) |
P(A|B) = 0,3 |
|
|
E(X) oder μ |
E(X) = 5 oder μ = 5 |
|
Mengenlehre
Jetzt hast du einen Überblick über die wichtigsten mathematischen Symbole. Wenn du genauer wissen willst, was es mit diesen ganzen Symbolen der Mengenlehre auf sich hat, dann schau doch bei unserem Video dazu vorbei!
≈ 0,33
,
}







